Inscritos
116 participantes
| Dorsal | Nombre | Población | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jorge Almazán Corredor | Soria | Tajueco | Absoluta |
| 4 | Andrea Liñeira Riveiro | El Burgo de Osma | Absoluta | |
| 5 | Ana María García García | Almazán | Absoluta | |
| 6 | Silvia Valenciaga Sanchez | Soria | Team Runnning Destroyer | Absoluta |
| 7 | Eduardo López Calonge | Soria | Casarejos | Absoluta |
| 8 | Víctor Muyo Redondo | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Absoluta |
| 9 | Victor Frías Gutierrez | El Burgo de Osma | Cotirun Club Tordesillas | Absoluta |
| 10 | Miriam Martinez Manzanedo | Soria | Absoluta | |
| 11 | Santiago Sancho Cuesta | Bayubas de Abajo | Absoluta | |
| 12 | Mónica Sancho Cuesta | Bayubas de Abajo | Absoluta | |
| 13 | Cristina De León Gómez | Santa María de las Hoyas | ATLETAS POPULARES DE SORIA | Absoluta |
| 14 | Claudia Jalon Manzano | Madrid | Club Atletismo Albacete | Absoluta |
| 15 | Victor Manuel De Miguel Peña | Cabanillas | Team Running Destroyer | Absoluta |
| 16 | David De Miguel Peña | Rivas Vaciamadrid | RataBikes | Absoluta |
| 17 | Xabier Ereño Molina | Bayubas de Abajo | El Kaos | Absoluta |
| 18 | Álvaro Sanz Monge | Sotillo del Rincón | Absoluta | |
| 19 | Abel Royo Ruiz | Agreda | A.C Puente del Canto | Absoluta |
| 20 | Manuel Miranda Lucas | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Absoluta |
| 21 | Iker Sanz Ruiz | Valverde de los Ajos | EL KAOS | Absoluta |
| 22 | Juan Luis Berná Martínez | Soria | Team Running Destroyer | Absoluta |
| 23 | Kevin Rodriguez Afonso | Soria | Triatlon Soriano | Absoluta |
| 24 | Jose Ignacio Manzano Gonzalez | Soria | Absoluta | |
| 25 | Jorge Juan Hernando Garijo | Soria | Absoluta | |
| 26 | Cesar Javier Hernando Garijo | soria | Absoluta | |
| 27 | Sergio Blasco Fernandez | Soria | Atletas populares soria | Absoluta |
| 28 | Mary Carmen Garcia Gomez | Soria | ATLETAS POPULARES PUENTE DEL CANTO | Absoluta |
| 29 | Jordán Lázaro Utrilla | Soria | CDM DESAFÍO URBIÓN | Absoluta |
| 30 | Miguel Capilla Moron | Bayubas de Abajo | El kaos | Absoluta |
| 31 | Albert Minobes Molina | Bayubas de Abajo | Absoluta | |
| 32 | Eloy Garijo Ruiz | Puerto del Rosario | Absoluta | |
| 33 | Alvaro Sanz Aragonés | Soria | Absoluta | |
| 34 | Pilar Rando Gutierrez | Soria | Absoluta | |
| 35 | Ruben Valero Carnicero | Soria | Entretrailymontaña | Absoluta |
| 36 | Héctor Molina Capilla | Bayubas de abajo | Absoluta | |
| 37 | Porfirio Sebastian Ondarza | Sta María de las Hoyas | independiente | Absoluta |
| 38 | Ignacio Gómez Valencia | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Absoluta |
| 39 | Ricardo Marin Corredor | Bayubas de Abajo | CAMIS JERSEY | Absoluta |
| 40 | Ariadna Esteras Manso | Soria | Absoluta | |
| 41 | Sergio Romero Gil | El Burgo de Osma | Absoluta | |
| 42 | Adrian Lafuente Aparicio | Burgo de Osma | Absoluta | |
| 43 | Pablo Mediavilla Ayuso | Palacios de la Sierra | Quemalpargatas | Absoluta |
| 44 | Pedro Redondo Ruiz | El Burgo de Osma | C.C. Uxama | Absoluta |
| 45 | Daniel Vallejo Arribas | Burgo de osma | Absoluta | |
| 46 | Julián González Domínguez | Soria | Absoluta | |
| 47 | Miguel Escribano Arranz | Soria | Puente del canto | Absoluta |
| 48 | Adrián Morcillo Rello | El Burgo de Osma | Absoluta | |
| 49 | Patricia Jiménez Pascual | El Burgo de Osma | Absoluta | |
| 50 | Esperanza Palomar De Lázaro | El Burgo de Osma | Absoluta | |
| 51 | Domingo Alcoceba De Blas | El Burgo de Osma | C.C Uxama | Absoluta |
| 52 | Yago Puente Hernando | Berlanga de duero | Absoluta | |
| 53 | Vanessa Oteo Sanz | San Leonardo de Yagüe | Atletas Populares de Soria | Absoluta |
| 54 | Diego Rioja Guedan | Soria | PUENTE DEL CALVO | Absoluta |
| 55 | José Angel Yubero Ortega | Bayubas de Arriba | Puente del Canto | Absoluta |
| 56 | Kerman Ereño Molina | Bayubas de Abajo | Absoluta | |
| 57 | Alvaro Dominguez Vargas | Soria | Puente del Calvo | Absoluta |
| 58 | Daniel Arribas Rios | Soria | Puente el Calvo | Absoluta |
| 59 | Cesar Aceña Izquierdo | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Absoluta |
| 60 | César Aceña Esteban | San Esteban de Gormaz | Absoluta | |
| 61 | Santiago Fernández Alonso | Palacios de la Sierra | Quemalpargatas | Absoluta |
| 62 | Beatriz Ines Tomás | Olmillos | Absoluta | |
| 63 | Félix Macarrón Tomás | Olmillos | Absoluta | |
| 64 | Hector Lopez | ALMAZAN | TRIATLÓN SORIANO | Absoluta |
| 65 | Vanessa Sanz De Gracia | Quintana Redonda | Atletas Populares de Soria | Absoluta |
| 66 | Raul Mayo Esteras | Soria | Atletas Populares de Soria | Absoluta |
| 67 | Jose Luis Sanz Garcia | SORIA | ATLETAS POPULARES DE SORIA | Absoluta |
| 68 | David Romera Jiménez | Soria | Atletas Populares | Absoluta |
| 69 | Pedro J. Muñoz Hernández | Bayubas de Abajo | Festisoria sport | Absoluta |
| 70 | Christian Gomez Alvarez | Soria | Absoluta | |
| 71 | Maria Del Buey Hernández | SORIA | Ninguno | Absoluta |
| 72 | Eduardo Tarancón Ayuso | PALACIOS DE LA SIERRA | Absoluta | |
| 73 | Miguel Rejas Gomez | Berzosa | Absoluta | |
| 74 | Mario Soria Ballano | Tajueco | Tajueco | Absoluta |
| 75 | Alberto De Miguel Irigoyen | Soria | FESTISORIA SPORT | Absoluta |
| 76 | Alba Gil Arcija | SORIA | Festisoria Sport | Absoluta |
| 77 | Luis Ángel Muñoz Marín | Soria | Absoluta | |
| 78 | Marco Martínez García | Soria | Triatlon Soriano | Absoluta |
| 79 | Miguel Crespo Lafuente | San Esteban de Gormaz | Independiente | Absoluta |
| 80 | Jorge Reoyo Rebollar | Soria | Absoluta | |
| 81 | Clara Garcia Revuelta | Soria | Absoluta | |
| 500 | Marc Claver Mateo | Bayubas de Abajo | Chupetines | |
| 501 | Nuane Sanz Asensio | Soria | Chupetines | |
| 502 | Vera Hortigüela Hernando | soria | Chupetines | |
| 503 | Rai Hernando-Sing | soria | Chupetines | |
| 504 | Marco Macarrón Ines | Olmillos | Chupetines | |
| 505 | Mía Muñoz Hernandez | Bayubas de Abajo | Chupetines | |
| 600 | Buenaventura Muyo Redondo | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Categoría A |
| 601 | Esperanza Muyo Redondo | San Esteban de Gormaz | Atletismo San Esteban | Categoría A |
| 602 | Martín Trullenque Carnicero | TAJUECO | Categoría A | |
| 603 | Hugo Sanz Asensio | Soria | Categoría A | |
| 604 | Manuel Miranda Álvarez | SAN ESTEBAN DE GORMAZ - 42330 | Club Atletismo San Esteban | Categoría A |
| 605 | Jana Hortigüela Hernando | soria | Categoría A | |
| 606 | Leo Hernando-Sing | soria | Categoría A | |
| 607 | Hernan Alvarez Izquierdo | El burgo de osma | Categoría A | |
| 608 | Avril Sancho Ramirez | SORIA | Categoría A | |
| 609 | Julen Palomar Errea | El Burgo de Osma | Categoría A | |
| 610 | Vega Macarrón Ines | Olmillos | Categoría A | |
| 611 | Pedro Muñoz Abanades | Bayubas de Abajo | Categoría A | |
| 700 | Adriana Miranda Álvarez | SAN ESTEBAN DE GORMAZ - 42330 | Club Atletismo San Esteban | Categoría B |
| 701 | Luca Hortigüela Hernando | soria | Categoría B | |
| 702 | Ian Valero Rando | Soria | Categoría B | |
| 703 | Alonso Alvarez Izquierdo | El burgo de osma | Categoría B | |
| 704 | Oier Palomar Errea | El Burgo de Osma | Categoría B | |
| 705 | Lucas Romera Del Villar | Soria | Categoría B | |
| 706 | Sofía Crespo Corredor | San Esteban De Gormaz | Atletismo Aranda la Granja de Chico Ibercaja | Categoría B |
| 800 | Neila Valero Rando | Soria | Categoría C | |
| 801 | Miguel Sancho Ramirez | SORIA | Categoría C | |
| 802 | Alejandro Escribano Martinez | Soria | Categoría C | |
| 803 | Edgar Mayo Sanz | Quintana Redonda | Categoría C | |
| 804 | Adrián García De Gregorio | El Burgo de Osma | Categoría C | |
| 805 | Nerea Cólliga | SORIA | Atletismo Soria | Categoría C |
| 900 | Daniel Escribano Martínez | Soria | Categoría D | |
| 901 | Eneko Mayo Sanz | Quintana Redonda | Categoría D | |
| 902 | Hugo Badorrey Vázquez | El burgo de osma | Categoría D | |
| 903 | Alonso García De Gregorio | El Burgo de Osma | Categoría D | |
| 904 | Joel Garijo Navas | BAYUBAS DE ABAJO | Categoría D | |
| 905 | Sofía Tomás Puente | Soria | Atletismo Soria | Categoría D |

















































